Nombre de places restantes dans les différentes Activités

au 15 Février 2012 15h10

v v
ACTIVITES HORAIRE Nombre de Places Restantes Personne en attente d'une place
ABDOS FESSIERS
NOYER DORE
Lundi 19h00 - 20h00 11 0
Mardi 19h00 - 20h00 7 1
Mardi 20h00 - 21h00 2 2
Jeudi 20h00 - 21h00 9 0
CML Parc HELLER
Lundi 20h30 - 21h30 0 3
Mardi 18h30 - 19h30 0 3
Vendredi 19h30 - 20h30 0 4
CML André PASQUIER
Lundi 19h30 - 20h30 1 0
Jeudi 20h00 - 21h00 0 0
Samedi 10h00 - 11h00 2 0
Samedi 11h00 - 12h00 3 3
BADMINTON
Gymnase des RABATS
Lundi 20h00 - 21h30 0 5
Mercredi 18h30 - 20h00 7 0
Jeudi 19h00 - 20h30 0 0
Vendredi 20h30 - 22h00 6 0
OBJECTIF FORME - Cardio training
Stade Georges Suant
Lundi 12h00 - 13h00 3 0
Lundi 13h00 - 14h00 6 0
Lundi 18h00 - 19h00 10 0
Lundi 19h00 - 20h00 0 0
Lundi 20h00 - 21h00 10 0
Mardi 18h00 - 19h00 7 0
Mardi 19h00 - 20h00 9 0
Mardi 20h00 - 21h00 12 0
Mercredi 18h00 - 19h00 3 1
Mercredi 19h00 - 20h00 8 0
Mercredi 20h00 - 21h00 11 0
Jeudi 11h00 - 12h00 3 0
Jeudi 12h00 - 13h00 14 0
Jeudi 18h00 - 19h00 14 0
Jeudi 19h00 - 20h00 5 0
Jeudi 20h00 - 21h00 10 0
Vendredi 12h00 - 13h00 11 0
Vendredi 13h00 - 14h00 14 0
Samedi 9h00 - 10h00 5 0
Samedi 10h00 - 11h00 3 0
Samedi 11h00 - 12h00 1 1
DANSE MODERN JAZZ
Centre Sportif Lionel TERRAY
Mardi 19h15 - 20h15 1 0
CML Parc HELLER
Mardi 17h00 - 18h00 2 0
Mardi 18h00 - 19h00 0 4
Mardi 19h00 - 20h30 1 0
Mardi 20h30 - 22h00 1 0
Jeudi 17h45 - 18h45 8 0
Jeudi 18h45 - 20h15 7 0
Jeudi 20h15 - 21h45 5 0
DANSE CLASSIQUE
NOYER DORE
Mercredi 13h30 - 14h30 1 1
Mercredi 14h30 - 16h00 4 0
BABY MODERN JAZZ
Centre Sportif Lionel TERRAY
Mardi 17h15 - 18h15 8 1
Mardi 18h15 - 19h15 0 0
NOYER DORE
Mercredi 10h00 - 11h00 0 1
Mercredi 11h00 - 12h00 0 1
CML Parc HELLER
Samedi 9h00 - 10h00 0 4
Samedi 10h00 - 11h00 0 2
Samedi 11h00 - 12h00 0 2
REMISE en FORME
NOYER DORE
Lundi 20h00 - 21h00 3 0
Mercredi 18h30 - 19h30 2 0
Mercredi 19h30 - 20h30 12 0
Jeudi 19h00 - 20h00 6 3
Samedi 8h30 - 9h30 5 0
Samedi 9h30 - 10h30 0 0
CML Parc HELLER
Lundi 9h30 - 10h30 0 0
Lundi 10h30 - 11h30 0 0
Lundi 15h00 - 16h00 3 0
Mardi 9h15 - 10h15 0 0
Mardi 15h00 - 16h00 4 0
Jeudi 9h15 - 10h15 0 0
Jeudi 10h15 - 11h15 2 0
Vendredi 9h15 - 10h15 10 2
Vendredi 10h15 - 11h15 6 0
Vendredi 15h00 - 16h00 5 0
CML André PASQUIER
Lundi 18h30 - 19h30 0 2
Jeudi 19h00 - 20h00 2 2
Gymnase des RABATS
Lundi 18h00 - 19h00 25 0
Lundi 19h00 - 20h00 4 0
HIP-HOP
CML Parc HELLER
Vendredi 17h00 - 18h00 0 0
Vendredi 18h00 - 19h30 1 10
AQUA GYM
Centre Sportif Lionel TERRAY
Lundi - grand bain nageurs 14h00 - 15h00 0 2
Lundi - petit bain non nageurs 14h00 - 15h00 0 1
Lundi - petit bain non nageurs 15h00 - 16h00 0 3
Piscine des IRIS
Mardi - nageurs 19h30 - 20h30 0 2
Mercredi - nageurs 19h00 - 20h00 0 2
Mercredi- nageurs 20h00 - 21h00 0 3
Mercredi - nageurs 21h00 - 22h00 1 0
Jeudi - nageurs 21h00 - 22h00 1 0
4 NAGES
Centre Sportif Lionel TERRAY
Lundi 15h00 - 16h00 0 0
Piscine des IRIS
Mardi 20h30 - 21h30 2 0
Jeudi 19h00 - 20h00 5 0
Jeudi 20h00 - 21h00 0 0
BABY GYM
CML André PASQUIER
Samedi 9h00 - 10h00 0 4
Samedi 10h00 - 11h00 0 7
Samedi 11h00 - 12h00 0 1
RELAXATION
CML Parc HELLER
Lundi 20h00 - 21h00 0 2
Mardi 10h30 - 11h30 0 2
Jeudi 9h30 - 10h30 0 1
CML André PASQUIER
Mardi 19h00 - 20h00 7 0
Mardi 20h00 - 21h00 6 0
STEP
CML Parc HELLER
Jeudi 19h30 - 20h30 0 1
Vendredi 18h30 - 19h30 0 0
STRETCHING
CML Parc HELLER
Lundi 17h30 - 18h30 4 0
Lundi 18h30 - 19h30 0 2
Jeudi 17h30 - 18h30 0 0
Vendredi 20h30 - 21h30 4 0
Samedi 9h00 - 10h00 3 0
Samedi 11h00 - 12h00 0 0
NOYER DORE
Samedi 10h30 - 11h30 0 3
TENNIS
Stade Georges SUANT
Lundi 19h00 - 20h00 0 0
Lundi 20h00 - 21h00 0 0
Lundi 21h00 - 22h00 0 0
Mercredi 9h00 - 10h00 1 0
Mercredi 10h00 - 11h00 0 0
Mercredi 13h00 - 14h00 0 0
Mercredi 14h00 - 15h00 1 0
Mercredi 15h00 - 16h00 4 0
Jeudi 19h00 - 20h00 1 0
Jeudi 20h00 - 21h00 0 1
Jeudi 19h00 - 20h00 0 0
Jeudi 20h00 - 21h00 1 0
Jeudi 21h00 - 22h00 0 0
Vendredi 19h00 - 20h00 3 1
Vendredi 20h00 - 21h00 0 0
Vendredi 21h00 - 22h00 0 0
Samedi 9h00 - 10h00 3 0
Samedi 10h00 - 11h00 0 0
Samedi 11h00 - 12h00 0 4
Samedi 14h00 - 15h00 2 1
Samedi 15h00 - 16h00 1 0
Samedi 16h00 - 17h00 4 0
Samedi 17h00 - 18h00 4 0
Samedi 18h00 - 19h00 1 0
TONIC BODY
NOYER DORE
Mardi 21h00 - 22h00 0 3
CML Parc HELLER
Lundi 19h30 - 20h30 1 8
Mardi 19h30 - 20h30 0 0
Jeudi 18h30 - 19h30 1 0
Samedi 10h00 - 11h00 0 0
CML A.PASQUIER
Samedi 9h00 - 10h00 8 0
VOLLEY BALL
Gymnase des RABATS
Mercredi 20h00 - 22h00 13 0
YOGA
CML Parc HELLER
Lundi 9h30 - 11h30 1 0
Lundi 18h30 - 20h00 0 1
Jeudi 10h45 - 12h15 0 0
Vendredi 9h30 - 11h30 0 0
Anne FRANK
Mardi 19h00 - 20h30 0 0
Mercredi 17h45 - 19h15 4 0
Jeudi 19h00 - 20h30 0 1
PILATES
Anne FRANK
Lundi 19h00 - 20h30 0 0
Lundi 20h30 - 22h00 0 7
NOYER DORE
Vendredi 19h00 - 20h30 1 0
Vendredi 20h30 - 22h00 2 0